Informasjon
Om Varingskollen
Varingskollen er et alpinanlegg med varierte bakker for alle ferdighetsnivåer. Her finnes bakker for barn og nybegynnere, en av norges beste terrengparker, en lang, fin cruising-løype, Kariløypa, og den tøffe, utfordrende Ola-løypa.
Varingskollen kan by på 5 heiser, 5 bakker, og en av norges beste terrengparker med en mengde rails, hopp og moro!
Varingskollen befinner seg bare en halv time unna Oslo, enten du velger å ta toget eller bilen.
| Heiskortpriser 2011/2012 | Voksne |
Barn (0-15 år) |
| Dagskort kl 10-17 | 315 | 250 |
| Formiddagskort kl 10-13 | 205 | 185 |
| Kveldskort kl 15-22 | 260 | 210 |
| 2-timerskort, valgfri tid | 240 | 200 |
| 3-timerskort, valgfri tid | 270 | 225 |
| 2 dagerskort, påfølgende dager | 550 | 430 |
| Klippekort 30 klipp | 510 | 410 |
| Enkeltur, alle heiser | 40 | 30 |
Stavheisen
Dagskort kl.10-22 Voksen kr. 130,- Barn kr. 130,-
3 timers kort Voksen kr. 110,- Barn kr. 110,-
Møteplass
Ved skibua der man kjøper heiskort
Betaling
Ved giro eller kontant
Foto: Studio LKSikkerhet
Kundene vil etter endt skitime få mer trygghet, sikkerhet, mestring og selvtillit.
De vil også lære regler som gjelder i skibakken.
Demoski
For herrer, Nordica Fire Arrow 74 i lengde 172 cm.
En freeride ski for øvede.
For damer, Nordica Cinnamon i lengde 164cm.
En bakkeski for øvede.
Usikker på hvordan du skal stille inn dine bindiger?
| Kg. | Støvel lengde | Støvel lengde | Støvel lengde | Støvel lengde | Støvel lengde |
| 250 | 251-270 | 271-290 | 291-310 | 311-331 | |
| kg.10-13 | 0,75 | 0,75 | |||
| kg.14-17 | 1 | 1 | 0,75 | ||
| kg.18-21 | 1,5 | 1,25 | 1 | ||
| kg.22-25 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | |
| kg.26-30 | 2,25 | 2 | 1,75 | 1,5 | |
| kg.31-35 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 1,75 | 1,75 |
| kg.36-41 | 3,5 | 3 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
| kg.42-48 | 3,5 | 3 | 3 | 2,75 | |
| kg.49-57 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | |
| kg.58-66 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | |
| kg.67-78 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | |
| kg.79-94 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
| kg.95- | 8,5 | 8 | 7 |


